計量スプーン・計量カップによる重量表
食品を、計量スプーン・計量カップで量った場合何グラムにあたるのか
食品名 | 計量器の種類 | 備考 | |||
小さじ1 5㎖ | 大さじ1 15㎖ | 1カップ 200㎖ | |||
水 | 5g | 15g | 200g | 水との比較 | |
---|---|---|---|---|---|
酒 | 5g | 15g | 200g | 1.0 | |
ワイン | 5g | 15g | 200g | 1.0 | |
酢 | 5g | 15g | 200g | 1.0 | |
醤油 | 6g | 18g | 230g | 1.15 | |
味醂 | 6g | 18g | 230g | 1.15 | |
味噌 | 6g | 18g | 230g | 1.15 | |
あら塩 | 5g | 15g | 180g | 0.9 | |
食塩 | 6g | 18g | 240g | 1.2 | |
精製塩 | 6g | 18g | 240g | 1.2 | |
上白糖 | 3g | 9g | 130g | 0.65 | |
グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g | 0.9 | |
ざらめ | 5g | 15g | 200g | 1.0 | |
水あめ | 7g | 21g | 280g | 1.4 | |
はちみつ | 7g | 21g | 280g | 1.4 | |
油 | 4g | 12g | 180g | 0.9 | |
バター | 4g | 12g | 180g | 0.9 | |
小麦粉(薄力粉) | 3g | 9g | 110g | 0.55 | |
小麦粉(強力粉) | 3g | 9g | 110g | 0.55 | |
片栗粉 | 3g | 9g | 130g | 0.65 | |
ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g | 0.75 | |
重層 | 4g | 12g | 190g | 0.95 | |
生パン粉 | 1g | 3g | 40g | 0.2 | |
パン粉 | 1g | 3g | 40g | 0.2 | |
粉チーズ | 2g | 6g | 90g | 0.45 | |
ごま | 3g | 9g | 120g | 0.6 | |
牛乳 | 5g | 15g | 210g | 1.05 | |
ヨーグルト | 5g | 15g | 210g | 1.05 | |
生クリーム | 5g | 15g | 200g | 1.0 | |
ねりごま | 5g | 15g | 210g | 1.05 | |
トマトピューレ | 5g | 15g | 210g | 1.05 | |
トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g | 1.15 | |
ウスターソース | 6g | 18g | 240g | 1.2 | |
分離型ドレッシング | 6g | 17g | - | - | |
ノンオイルドレッシング | 5g | 15g | - | - | |
わさび粉 | 2g | 6g | 70g | 0.35 | |
からし粉 | 2g | 6g | 90g | 0.45 | |
カレー粉 | 2g | 6g | 80g | 0.4 | |
胡椒 | 2g | 6g | 100g | 0.5 | |
脱脂粉乳 | 2g | 6g | 90g | 0.45 | |
粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g | 0.65 | |
粉寒天 | 1g | 3g | - | - | |
顆粒ガラスープの素 | 3g | 9g | - | - | |
番茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g | 0.3 | |
煎茶(茶葉) | 2g | 6g | 90g | 0.45 | |
抹茶 | 2g | 6g | 110g | 0.55 | |
紅茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g | 0.3 | |
ココア | 2g | 6g | 90g | 0.45 | |
レギュラーコーヒー | 2g | 6g | 60g | 0.3 | |
精白米 | - | - | 170g | 0.85 | 1号(180㎖)=150g |
もち米 | - | - | 175g | 0.875 | 1号(180㎖)=155g |
無洗米 | - | - | 180g | 0.9 | 1号(180㎖)=160g |
コメント
コメントはありません。